Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 SEI SUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.300.000 | 4.300.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.811.800 | 2.811.800 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 310.224.900 | 310.224.900 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.400.000 | 3.400.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 143.991.100 | 143.991.100 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 7.166.000 | 7.166.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 296.961.200 | 296.961.200 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 81.045.000 | 81.045.000 | - |
Total | 849.900.000 | 849.900.000 | - |
