Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 57.210.500 | 57.210.500 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 13.100.000 | 13.100.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 167.147.597 | 167.147.597 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 80.095.319 | 80.095.319 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 366.012.903 | 366.012.903 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 25.633.681 | 25.633.681 | - |
Total | 710.400.000 | 710.400.000 | - |
