Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 700.000 | 700.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 57.836.000 | 57.836.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.950.000 | 4.950.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 62.766.500 | 62.766.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.400.000 | 6.400.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 133.677.500 | 133.677.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.370.000 | 18.370.000 | - |
Total | 284.700.000 | 284.700.000 | - |
