Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.150.000 | 3.150.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 146.043.000 | 146.043.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 293.623.520 | 293.623.520 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.450.000 | 6.450.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 338.008.480 | 338.008.480 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 67.425.000 | 67.425.000 | - |
Total | 861.900.000 | 861.900.000 | - |
