Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 12.200.000 | 12.200.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 6.198.100 | 6.198.100 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 54.042.000 | 54.042.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.500.000 | 3.500.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 58.732.000 | 58.732.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 156.477.900 | 156.477.900 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.750.000 | 10.750.000 | - |
Total | 306.900.000 | 306.900.000 | - |
