Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 51.522.000 | 51.522.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 9.372.000 | 9.235.250 | 136.750 |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 138.814.600 | 138.814.600 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 14.450.000 | 14.450.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 57.294.000 | 57.294.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.946.000 | 6.946.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 234.908.000 | 234.908.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 32.093.400 | 32.093.400 | - |
Total | 545.400.000 | 545.263.250 | 136.750 |
