Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ISLAM TERPADU ANNISA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.625.000 | 2.625.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.579.000 | 5.579.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 23.452.500 | 23.452.500 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 48.459.500 | 48.459.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.584.000 | 3.584.000 | - |
Total | 83.700.000 | 83.700.000 | - |
