Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ISLAM HJ.DZAIDAH-DARWIS DARUN NAJAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 16.574.000 | 16.574.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 845.000 | 845.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.999.000 | 61.999.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 177.132.000 | 177.132.000 | - |
Total | 264.600.000 | 264.600.000 | - |
