Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ISLAM DEWI SRI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.780.000 | 3.780.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.575.000 | 7.575.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 16.181.000 | 16.181.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 82.446.000 | 82.446.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.118.000 | 6.118.000 | - |
Total | 116.100.000 | 116.100.000 | - |
