Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.011.000 | 3.011.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 28.607.000 | 28.607.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.437.000 | 64.437.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.445.000 | 2.445.000 | - |
Total | 106.200.000 | 106.200.000 | - |
