Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ADVENT SIMODONG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.385.000 | 8.385.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 4.956.000 | 4.956.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 51.731.000 | 51.731.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.828.000 | 7.828.000 | - |
Total | 75.600.000 | 75.600.000 | - |
