Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ZEFANYA AIR PUTIH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 850.000 | 50.000 |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.239.000 | 5.617.500 | 8.621.500 |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 48.642.000 | 26.152.320 | 22.489.680 |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.800.000 | 1.350.000 | 450.000 |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 58.339.000 | 35.780.550 | 22.558.450 |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.880.000 | 6.880.000 | - |
Total | 132.300.000 | 76.630.370 | 55.669.630 |
