Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA TAMAN SISWA SUKARAMAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.100.000 | 1.100.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 25.824.000 | 25.824.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 21.259.000 | 21.259.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 76.365.000 | 76.365.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.952.000 | 5.952.000 | - |
Total | 130.500.000 | 130.500.000 | - |
