Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | SD SWASTA ISLAM TERPADU SAKINAH AZ-ZAHRA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 8.875.000 | 8.875.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 26.900.000 | 26.900.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 22.265.558 | 22.265.558 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 41.921.000 | 41.921.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 84.818.442 | 84.818.442 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.520.000 | 10.520.000 | - |
Total | 198.000.000 | 198.000.000 | - |
