Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.450.000 | 5.450.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.784.000 | 30.784.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 44.870.000 | 44.870.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.096.000 | 4.096.000 | - |
Total | 90.000.000 | 90.000.000 | - |
