Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 SIDOMULIO |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 70.862.000 | 70.862.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 41.788.000 | 41.788.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.950.000 | 2.950.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 88.464.000 | 88.464.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.884.000 | 9.884.000 | - |
Total | 216.948.000 | 216.948.000 | - |
