Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 DURIAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.370.000 | 6.370.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 44.851.000 | 44.851.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.440.000 | 30.440.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 390.000 | 390.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 59.849.000 | 59.849.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
Total | 146.700.000 | 146.700.000 | - |
