Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.150.000 | 5.150.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 13.680.000 | 13.680.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 62.566.300 | 62.566.300 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 61.968.700 | 61.968.700 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.235.000 | 13.235.000 | - |
Total | 162.000.000 | 162.000.000 | - |
