Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.200.000 | 2.200.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 32.537.500 | 32.537.500 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 21.840.000 | 21.840.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 120.680.680 | 120.680.680 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 500.000 | 500.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 84.641.820 | 84.641.820 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 21.100.000 | 21.100.000 | - |
Total | 283.500.000 | 283.500.000 | - |
