Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 20.394.000 | 20.394.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 63.708.000 | 63.708.000 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 107.629.000 | 107.627.000 | 2.000 |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.319.000 | 12.319.000 | - |
Total | 204.300.000 | 204.298.000 | 2.000 |
