Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 25 MEDANG BARU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 8.960.000 | 8.960.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.658.500 | 17.658.500 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.004.000 | 56.004.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 99.977.500 | 99.977.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.400.000 | 6.400.000 | - |
Total | 189.000.000 | 189.000.000 | - |
