Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.731.000 | 3.731.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.788.120 | 6.788.120 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.496.000 | 11.496.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.550.000 | 1.550.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 32.199.862 | 32.199.862 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.050.000 | 1.050.000 | - |
Total | 56.814.982 | 56.814.982 | - |
