Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PERUPUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.910.000 | 6.910.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.313.500 | 56.313.500 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.550.000 | 1.550.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 67.450.500 | 67.450.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.576.000 | 13.576.000 | - |
Total | 145.800.000 | 145.800.000 | - |
