Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.600.000 | 1.600.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.339.000 | 14.339.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 71.511.486 | 71.511.486 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 82.203.514 | 82.203.514 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 21.146.000 | 21.146.000 | - |
Total | 190.800.000 | 190.800.000 | - |
