Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.400.000 | 8.400.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.658.000 | 42.658.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 850.000 | 850.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.984.000 | 57.984.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.208.000 | 6.208.000 | - |
Total | 117.900.000 | 117.900.000 | - |
