Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 28 INDRAPURA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.524.000 | 17.524.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.772.900 | 6.772.900 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 89.100.800 | 89.100.800 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 100.056.300 | 100.056.300 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 21.246.000 | 21.246.000 | - |
Total | 236.700.000 | 236.700.000 | - |
