Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 9.008.000 | 9.008.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.640.000 | 11.640.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 40.463.600 | 40.463.600 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.888.400 | 64.888.400 | - |
Total | 127.800.000 | 127.800.000 | - |
