Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 19.244.500 | 19.244.500 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.800.000 | 9.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 73.742.500 | 73.742.500 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 66.633.000 | 66.633.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.280.000 | 7.280.000 | - |
Total | 179.100.000 | 179.100.000 | - |
