Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 550.000 | 550.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.616.000 | 17.616.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.855.100 | 61.855.100 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 74.284.900 | 74.284.900 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.168.000 | 19.168.000 | - |
Total | 176.474.000 | 176.474.000 | - |
