Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.176.000 | 17.176.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.300.000 | 7.300.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 119.043.000 | 119.043.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 136.408.934 | 136.408.934 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 22.602.000 | 22.602.000 | - |
Total | 303.379.934 | 303.379.934 | - |
