Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 15.132.000 | 15.132.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.275.000 | 1.275.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 10.005.000 | 10.005.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.700.000 | 6.700.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 97.726.400 | 95.421.400 | 2.305.000 |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 16.300.000 | 16.300.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 104.031.600 | 104.031.600 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 830.000 | 830.000 | - |
Total | 252.000.000 | 249.695.000 | 2.305.000 |
