Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 BROHOL |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 19.104.000 | 19.104.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.600.000 | 7.600.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.201.500 | 83.201.500 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 132.034.500 | 132.034.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.760.000 | 3.760.000 | - |
Total | 245.700.000 | 245.700.000 | - |
