Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 TANAH MERAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.597.000 | 4.597.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.349.900 | 6.349.900 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 18.795.000 | 18.795.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.708.100 | 28.708.100 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.200.000 | 2.200.000 | - |
Total | 67.500.000 | 67.500.000 | - |
