Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 GUNTUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.030.000 | 11.030.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 96.797.000 | 96.797.000 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 85.668.000 | 85.668.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 17.755.000 | 17.755.000 | - |
Total | 211.500.000 | 211.500.000 | - |
