Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 13 LAUT TADOR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.400.000 | 1.400.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 2.510.000 | 2.510.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.590.100 | 14.590.100 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 45.465.900 | 45.465.900 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.034.000 | 11.034.000 | - |
Total | 76.500.000 | 76.500.000 | - |
