Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 BOGAK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 17.024.000 | 17.024.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 51.519.700 | 51.519.700 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 145.097.200 | 145.097.200 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 144.959.100 | 144.959.100 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
Total | 363.600.000 | 363.600.000 | - |
