Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.987.000 | 5.987.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.182.500 | 12.182.500 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.518.500 | 5.518.500 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 88.931.500 | 88.931.500 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 89.335.700 | 89.335.700 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.744.800 | 16.744.800 | - |
Total | 218.700.000 | 218.700.000 | - |
