Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 27 LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.344.500 | 9.344.500 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 37.902.500 | 37.902.500 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.570.000 | 2.570.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.437.000 | 64.437.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.936.000 | 19.936.000 | - |
Total | 134.190.000 | 134.190.000 | - |
