Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 DURIAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.485.000 | 2.485.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.820.000 | 11.820.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.631.000 | 29.631.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.350.000 | 2.350.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 48.494.000 | 48.494.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.120.000 | 2.120.000 | - |
Total | 99.900.000 | 99.900.000 | - |
