Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.230.000 | 1.230.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.195.000 | 8.195.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 54.459.000 | 54.459.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 53.055.000 | 53.055.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.161.000 | 11.161.000 | - |
Total | 131.400.000 | 131.400.000 | - |
