Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 AIR HITAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.595.000 | 5.595.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 65.578.100 | 65.578.100 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 120.662.900 | 120.662.900 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.914.000 | 18.914.000 | - |
Total | 216.000.000 | 216.000.000 | - |
