Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 KARANG BARU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.928.000 | 4.928.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.910.000 | 9.910.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.900.000 | 29.900.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 960.000 | 960.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 51.502.000 | 51.502.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.800.000 | 7.800.000 | - |
Total | 111.600.000 | 111.600.000 | - |
