Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.575.000 | 4.575.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.900.000 | 1.900.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 26.637.000 | 26.637.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 19.376.000 | 19.376.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 49.212.000 | 49.212.000 | - |
Total | 101.700.000 | 101.700.000 | - |
