Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 SUKA MAJU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | - | 800.000 | 800.000 | - |
2 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 5.676.052 | 5.676.052 | - |
3 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.267.000 | 1.267.000 | - |
4 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.125.000 | 13.125.000 | - |
5 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.761.278 | 4.761.278 | - |
6 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 133.285.000 | 133.285.000 | - |
7 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
8 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 135.803.000 | 135.803.000 | - |
9 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.432.670 | 6.432.670 | - |
Total | 302.400.000 | 302.400.000 | - |
