Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 SUMBER PADI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 35.790.649 | 35.790.649 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 50.000 | 50.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 63.344.500 | 63.344.500 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 116.154.851 | 116.154.851 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.360.000 | 12.360.000 | - |
Total | 227.700.000 | 227.700.000 | - |
