Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.980.000 | 2.980.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 18.238.000 | 18.238.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.635.000 | 14.635.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.850.000 | 2.850.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 52.335.000 | 52.335.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.862.000 | 8.862.000 | - |
Total | 99.900.000 | 99.900.000 | - |
