Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 AEK NAULI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.168.000 | 3.168.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.052.000 | 7.052.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 24.305.000 | 24.305.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 21.775.000 | 21.775.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
Total | 60.300.000 | 60.300.000 | - |
