Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 PAGURAWAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 36.255.000 | 36.255.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 44.321.300 | 44.321.300 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 51.269.614 | 51.269.614 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 17.186.760 | 17.186.760 | - |
Total | 149.882.674 | 149.882.674 | - |
