Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.177.000 | 4.177.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.775.000 | 8.775.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.774.000 | 29.774.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 62.982.000 | 62.982.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.992.000 | 4.992.000 | - |
Total | 110.700.000 | 110.700.000 | - |
