Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 18.934.235 | 18.934.235 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 36.933.400 | 36.933.400 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 56.916.365 | 56.916.365 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.516.000 | 10.516.000 | - |
Total | 129.600.000 | 129.600.000 | - |
